Best Running Shoes of 2026

  1. 1. Adidas Adizero Adios Pro 4 Men's — $344, rated 4.9/5
  2. 2. Asics Metaspeed Sky Tokyo — $365, rated 4.9/5
  3. 3. Adidas Adizero Evo SL Women's — $203, rated 4.8/5
  4. 4. Adidas Adizero Evo SL Woven Men's — $203, rated 4.8/5
  5. 5. Adidas Adizero Evo SL Men's — $203, rated 4.8/5
  6. 6. Asics Metaspeed Edge Tokyo Men's — $365, rated 4.8/5
  7. 7. Brooks Ghost 16 Men's — $149, rated 4.7/5
  8. 8. Brooks Ghost 17 Men's — $203, rated 4.7/5
  9. 9. Brooks Ghost 17 Women's — $203, rated 4.7/5
  10. 10. Asics Novablast 5 Men's — $203, rated 4.7/5
  11. 11. Asics Novablast 5 Women's — $203, rated 4.7/5
  12. 12. New Balance 1080v15 Women's — $230, rated 4.7/5
  13. 13. New Balance 1080v15 Men's — $230, rated 4.7/5
  14. 14. ASICS Gel-Kayano 31 Men's — $104, rated 4.6/5
  15. 15. On Cloudmonster 2 Men's — $142, rated 4.6/5
  16. 16. Hoka Clifton 10 Men's — $169, rated 4.6/5
  17. 17. New Balance Rebel v5 Men's — $189, rated 4.6/5
  18. 18. On Cloudsurfer 2 Men's — $203, rated 4.6/5
  19. 19. Brooks Adrenaline GTS 25 Men's — $209, rated 4.6/5
  20. 20. Adidas Ultraboost Light Men's — $230, rated 4.6/5
  21. 21. Hoka Bondi 9 Men's — $236, rated 4.6/5
  22. 22. New Balance More v5 Men's — $243, rated 4.6/5
  23. 23. Brooks Hyperion Max 3 Men's — $270, rated 4.6/5
  24. 24. Brooks Hyperion Max 3 Women's — $270, rated 4.6/5

By budget