Best Phones of 2026

  1. 1. Xiaomi 17 Pro — $1,350, rated 4.9/5
  2. 2. Samsung Galaxy S26 Ultra — $1,755, rated 4.9/5
  3. 3. Apple iPhone 15 — $945, rated 4.8/5
  4. 4. Xiaomi 17 — $1,080, rated 4.8/5
  5. 5. Apple iPhone 15 Pro Max — $1,214, rated 4.8/5
  6. 6. Apple iPhone 15 Plus — $1,214, rated 4.8/5
  7. 7. Apple iPhone 15 Pro — $1,214, rated 4.8/5
  8. 8. OnePlus 13 — $1,215, rated 4.8/5
  9. 9. Vivo X300 Pro — $1,282, rated 4.8/5
  10. 10. Apple iPhone 17 Pro — $1,349, rated 4.8/5
  11. 11. Samsung Galaxy S25 — $1,349, rated 4.8/5
  12. 12. Apple iPhone 16 Pro — $1,349, rated 4.8/5
  13. 13. Apple iPhone 17 Pro — $1,350, rated 4.8/5
  14. 14. OnePlus 15 — $1,350, rated 4.8/5
  15. 15. Oppo Find X9 Pro — $1,485, rated 4.8/5
  16. 16. Apple iPhone 17 Pro Max — $1,619, rated 4.8/5
  17. 17. Apple iPhone 16 Pro Max — $1,619, rated 4.8/5
  18. 18. Apple iPhone 17 Pro Max — $1,620, rated 4.8/5
  19. 19. Samsung Galaxy S25 Ultra — $1,754, rated 4.8/5
  20. 20. Xiaomi 15 Ultra — $1,754, rated 4.8/5
  21. 21. Poco M8 Pro — $472, rated 4.7/5
  22. 22. Samsung Galaxy Watch8 (41mm) — $472, rated 4.7/5
  23. 23. Google Pixel 9a — $675, rated 4.7/5
  24. 24. Poco F8 Ultra — $742, rated 4.7/5

By budget